<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rotwein Blog &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.rotwein.co.uk/tag/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotwein.co.uk</link>
	<description>Weblog zum Thema Wein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 12:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6-beta1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weisswein schuetzt das Herz so gut wie Rotwein</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/weisswein-schuetzt-das-herz-so-gut-wie-rotwein/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/weisswein-schuetzt-das-herz-so-gut-wie-rotwein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten Langzeitstudien der Welt belegt, dass moderater Weingenuss das Leben verlängert – vor allem wegen der drastischen Senkung des Herzinfarktrisikos.* Dabei hat sich Weißwein dem Rotwein als vollkommen ebenbürtig erwiesen.
Seit 1978 standen insgesamt 128.934 Erwachsene aus Nord-Kalifornien unter gesundheitlicher Beobachtung des Department of Medicine am Kaiser Permanente Medical Center in Oakland. Während der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/weisswein-schuetzt-das-herz-so-gut-wie-rotwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotwein und Weisswein senken Herz-Risikofaktoren</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/rotwein-weisswein-herz-risikofaktoren/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/rotwein-weisswein-herz-risikofaktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Von allen alkoholischen Getränken hat Wein den günstigsten Einfluss auf Risikofaktoren bei Männern im Herzinfarkt gefährdeten Alter. Das ist das Ergebnis einer neuen, großen Bevölkerungsstudie aus Großbritannien.*
Die Senkung des Herzinfarktrisikos durch moderaten Alkoholkonsum liegt, je nach Studie unterschiedlich, im Bereich von 20 bis 60 Prozent. Verschiedene Studien kamen dabei zu dem Ergebnis, dass Weinkonsum eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/rotwein-weisswein-herz-risikofaktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol regelmaessig maessig</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/alkohol-regelmaessig-maessig/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/alkohol-regelmaessig-maessig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Beim Alkohol besser regelmäßig mäßig als gelegentlich viel: Eine neue Langzeitstudie aus Dänemark belegt, dass nur der regelmäßige leichte bis moderate Alkoholgenuss günstige gesundheitliche Auswirkungen hat. Ein gelegentlicher hoher Konsum dagegen ist mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert.
Unter Laien wie auch in Ärztekreisen ist die Meinung weit verbreitet, dass täglicher Alkoholgenuss gesundheitlich problematisch sei. Günstiger sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/alkohol-regelmaessig-maessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderates Weintrinken haelt schlank!</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/moderates-weintrinken-haelt-schlank/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/moderates-weintrinken-haelt-schlank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen werden weltweit immer übergewichtiger. Als Ursache wird neben anderen Lebensstilfaktoren auch meist auf den &#8220;zu hohen Alkoholkonsum&#8221; verwiesen. Deshalb wird zur Prävention und Therapie von Übergewicht eine Einschränkung des Alkoholkonsums empfohlen.
Diese sinnvoll anmutende Position steht jedoch konträr zu den Ergebnissen der epidemiologischen Forschung: Tatsächlich findet man mehrheitlich in den bislang vorliegenden Studien keinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/moderates-weintrinken-haelt-schlank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
