<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rotwein Blog &#187; Weisswein</title>
	<atom:link href="http://www.rotwein.co.uk/tag/weisswein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotwein.co.uk</link>
	<description>Weblog zum Thema Wein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 12:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6-beta1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutscher Weisswein zum Spargel</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/deutscher-weisswein-spargel/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/deutscher-weisswein-spargel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wenn zum ersten Mal im Jahr der frische Spargel auf dem Teller duftet und sich dazu ein leichter deutscher Wein im Glas entfaltet, hat der Frühling endgültig Einzug gehalten. Der aromatische Duft des Spargels und das anregende Bukett des Weins verbinden sich zu einem Fest für die Sinne.
Schon seit Jahrhunderten werden den beiden heilende Wirkungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/deutscher-weisswein-spargel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weisswein schuetzt das Herz so gut wie Rotwein</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/weisswein-schuetzt-das-herz-so-gut-wie-rotwein/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/weisswein-schuetzt-das-herz-so-gut-wie-rotwein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Eine der größten Langzeitstudien der Welt belegt, dass moderater Weingenuss das Leben verlängert – vor allem wegen der drastischen Senkung des Herzinfarktrisikos.* Dabei hat sich Weißwein dem Rotwein als vollkommen ebenbürtig erwiesen.
Seit 1978 standen insgesamt 128.934 Erwachsene aus Nord-Kalifornien unter gesundheitlicher Beobachtung des Department of Medicine am Kaiser Permanente Medical Center in Oakland. Während der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/weisswein-schuetzt-das-herz-so-gut-wie-rotwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotwein und Weisswein senken Herz-Risikofaktoren</title>
		<link>http://www.rotwein.co.uk/rotwein-weisswein-herz-risikofaktoren/</link>
		<comments>http://www.rotwein.co.uk/rotwein-weisswein-herz-risikofaktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rotwein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weisswein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotwein.co.uk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Von allen alkoholischen Getränken hat Wein den günstigsten Einfluss auf Risikofaktoren bei Männern im Herzinfarkt gefährdeten Alter. Das ist das Ergebnis einer neuen, großen Bevölkerungsstudie aus Großbritannien.*
Die Senkung des Herzinfarktrisikos durch moderaten Alkoholkonsum liegt, je nach Studie unterschiedlich, im Bereich von 20 bis 60 Prozent. Verschiedene Studien kamen dabei zu dem Ergebnis, dass Weinkonsum eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotwein.co.uk/rotwein-weisswein-herz-risikofaktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
